Vespa LX 125 I-GET เวสป้า แอลเอ็กซ์ 125 ไอ-เก็ต รถมอเตอร์ไซค์สกู๊ตเตอร์ ที่คงความคลาสสิกไว้เต็มเปี่ยมด้วยไฟหน้าทรงกลมอันเป็นเอกลักษณ์ มีสไตล์ไม่เหมือนใคร มาพร้อมเครื่องยนต์ใหม่ i-Get ประสิทธิภาพสูง ช่วยลดการสั่นสะเทือนประหยัดน้ำมันและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีรุ่นพิเศษ Vespa LX 125 i-Get Turismo Edition ที่เสริมด้วยชิลด์สั้นกันลมและตะแกรงหลังสีโครเมี่ยม ตัวรถสีพิเศษ สีทรายด้าน (Matt Sabbia Deserto) และพิเศษยิ่งขึ้นด้วยการประดับเพลทเหล็กโลโก้ Turismo Edition ให้คุณขับขี่สนุกทุกการเดินทาง
Vespa LX 125 I-GET เวสป้า แอลเอ็กซ์ 125 ไอ-เก็ต มาพร้อมเครื่องยนต์ i-Get สูบเดี่ยว 4 จังหวะ 3 วาล์ว 124.5 ซีซี ระบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ มีกำลังสูงสุด 7.6 กิโลวัตต์ที่ 7,600 รอบต่อนาที มีแรงบิดสูงสุด 10.2 นิวตันเมตรที่ 6,000 รอบต่อนาที ระบบระบายความร้อน พัดลมระบายอากาศแบบหมุนวน ระบบส่งกำลัง Automatic CVT
Vespa LX 125 I-GET เวสป้า แอลเอ็กซ์ 125 ไอ-เก็ต ตัวรถมีความยาว 1,770 มิลลิเมตร มีความกว้างแฮนด์ 705 มิลลิเมตรมีระยะห่างระหว่างล้อหน้าถึงล้อหลัง 1,280 มิลลิเมตร ความสูงจากพื้นถึงเบาะ 785 มิลลิเมตร ปริมาตรถังน้ำมันเชื้อเพลิง 7 ลิตรน้ำหนักรถ 114 กิโลกรัม โช้คอัพหน้าไฮดรอลิคแบบแขนเดี่ยวทำงานสองทิศทาง โช้คอัพหลังเดี่ยว ปรับระดับการรองรับน้ำหนักได้ 4 ระดับ เบรกหน้าดิสก์เบรก 200 มิลลิเมตร เบรกหลัง ดรัมเบรก 110 มิลลิเมตร ยางหน้า 110/70 – 11″ .45L Tubeless ยางหลัง 120/70 – 10″ .54L Tubeless
Color
Nero Vulcano (Black)
Rosso Dragon (Red)
Grigio Seta (Silver)
Montebianco (White)
Giallo Lime (Yellow)
Grigio Titanio (Matt Grey)
Matt Verde Militare (Matt Army Green)
Matt Sabbia Deserto (Matt Sand)
Specifications ข้อมูลรถ Vespa LX 125 I-GET
เกียร์ | เกียร์ออโต้ |
รายละเอียดเครื่องยนต์ | i-Get สูบเดี่ยว 4 จังหวะ 3 วาล์ว |
ระบบความระบายความร้อน | พัดลมระบายอกกาศแบบหมุนวน |
ระบบสตาร์ท | สตาร์ตไฟฟ้า (มือ) |
ขนาดเครื่องยนต์ | 124.5 cc. |
แบบเครื่องยนต์ | 4 จังหวะ |
กำลังสูงสุด | 7.6 กิโลวัตต์ที่ 7,600 รอบต่อนาที |
แรงบิดสูงสุด | 10.2 นิวตันเมตรที่ 6,000 รอบต่อนาที |
ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง | แก๊สโซฮอล์ 95 (E10), เบนซิน 95 |
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ |
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 7 ลิตร |
ระบบกันสะเทือน ล้อหน้า | โช้คอัพหน้าไฮดรอลิคแบบแขนเดี่ยวทำงานสองทิศทาง |
ระบบกันสะเทือน ล้อหลัง | โช้คอัพเดี่ยว ปรับระดับการรองรับน้ำหนักได้ 4 ระดับ |
ระบบเบรก ล้อหน้า | ดิสก์เบรก ขนาด 320 มิลลิเมตร |
ระบบเบรก ล้อหลัง | ดิสก์เบรก ขนาด 220 มิลลิเมตร |
แบบวงล้อ | แมกซ์ |
ขนาดยาง หน้า | 110/70 – 11″ .45L Tubeless |
ขนาดยาง หลัง | 120/70 – 10″ .54L Tubeless |
น้ำหนัก | 114.00 กก. |
ตารางผ่อน-ดาวน์ ของ Vespa LX 125 I-GET
ตารางผ่อน Vespa LX 125 I-GET | ||||||||||
ราคา(บาท) | เงินดาวน์ | ยอดจัด | ดอกเบี๊ย ต่อปี | ราคาผ่อน (บาท / เดือน) | ||||||
% | จำนวน | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | |||
82,900 | 0 | 0 | 82,900 | 1.20 % | 7,904 | 5,601 | 4,449 | 3,759 | 3,298 | 2,969 |
– | 5,000 | 77,900 | 1.00 % | 7,271 | 5,107 | 4,025 | 3,376 | 2,943 | 2,634 | |
– | 10,000 | 72,900 | 0.80 % | 6,659 | 4,634 | 3,621 | 3,014 | 2,609 | 2,319 | |
– | 15,000 | 67,900 | 0.70 % | 6,134 | 4,248 | 3,305 | 2,739 | 2,362 | 2,092 | |
– | 20,000 | 62,900 | 0.65 % | 5,651 | 3,904 | 3,030 | 2,506 | 2,157 | 1,907 |
ตารางผ่อน Vespa LX 125 I-GET Matt(Matt Grey, Matt Green) | ||||||||||
ราคา(บาท) | เงินดาวน์ | ยอดจัด | ดอกเบี๊ย ต่อปี | ราคาผ่อน (บาท / เดือน) | ||||||
% | จำนวน | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | |||
83,900 | 0 | 0 | 83,900 | 1.20 % | 7,999 | 5,668 | 4,503 | 3,804 | 3,338 | 3,005 |
– | 5,000 | 78,900 | 1.00 % | 7,364 | 5,173 | 4,077 | 3,419 | 2,981 | 2,668 | |
– | 10,000 | 73,900 | 0.80 % | 6,750 | 4,697 | 3,671 | 3,055 | 2,644 | 2,351 | |
– | 15,000 | 68,900 | 0.70 % | 6,224 | 4,311 | 3,354 | 2,779 | 2,397 | 2,123 | |
– | 20,000 | 63,900 | 0.65 % | 5,741 | 3,966 | 3,078 | 2,546 | 2,191 | 1,937 |
ตารางผ่อน Vespa LX 125 I-GET Matt Turismo | ||||||||||
ราคา(บาท) | เงินดาวน์ | ยอดจัด | ดอกเบี๊ย ต่อปี | ราคาผ่อน (บาท / เดือน) | ||||||
% | จำนวน | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | |||
89,900 | 0 | 0 | 89,900 | 1.20 % | 8,571 | 6,074 | 4,825 | 4,076 | 3,577 | 3,220 |
– | 5,000 | 84,900 | 1.00 % | 7,924 | 5,566 | 4,387 | 3,679 | 3,208 | 2,871 | |
– | 10,000 | 79,900 | 0.80 % | 7,298 | 5,079 | 3,969 | 3,303 | 2,859 | 2,542 | |
– | 15,000 | 74,900 | 0.70 % | 6,766 | 4,686 | 3,646 | 3,021 | 2,605 | 2,308 | |
– | 20,000 | 69,900 | 0.65 % | 6,280 | 4,338 | 3,367 | 2,785 | 2,397 | 2,119 |
หากสนใจรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมของ Vespa LX 125 I-GET เวสป้า แอลเอ็กซ์ 125 ไอ-เก็ต ติดต่อที่ตัวแทนจำหน่าย Vespa ทั่วประเทศ